Ferreira, Arthur Amaral und Borries, Claudia und Borges, R. A. (2025) Assessment of models for the prediction of the Travelling Ionospheric Disturbance activity index in mid-latitude Europe. Journal of Space Weather and Space Climate, 15 (20), Seiten 1-13. EDP Sciences. doi: 10.1051/swsc/2025014. ISSN 2115-7251.
|
PDF
- Verlagsversion (veröffentlichte Fassung)
2MB |
Offizielle URL: https://www.swsc-journal.org/articles/swsc/full_html/2025/01/swsc240017/swsc240017.html
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/214239/ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||
| Titel: | Assessment of models for the prediction of the Travelling Ionospheric Disturbance activity index in mid-latitude Europe | ||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||
| Datum: | 20 Mai 2025 | ||||||||||||||||
| Erschienen in: | Journal of Space Weather and Space Climate | ||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||
| Open Access: | Ja | ||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Ja | ||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||
| Band: | 15 | ||||||||||||||||
| DOI: | 10.1051/swsc/2025014 | ||||||||||||||||
| Seitenbereich: | Seiten 1-13 | ||||||||||||||||
| Verlag: | EDP Sciences | ||||||||||||||||
| Name der Reihe: | Topical Issue - Observing, modelling and forecasting TIDs and mitigating their impact on technology | ||||||||||||||||
| ISSN: | 2115-7251 | ||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
| Stichwörter: | LSTIDs activity, Forecasting, Solar Wind | ||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Solar-Terrestrische Kopplungsprozesse | ||||||||||||||||
| Standort: | Neustrelitz | ||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Solar-Terrestrische Physik > Solar-Terrestrische Kopplungsprozesse | ||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Ferreira, Arthur Amaral | ||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 17 Jul 2025 09:29 | ||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 30 Jul 2025 13:33 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags