Schmidt, Jens und Griffin, Graeson und Carmichael, Calvin und Hyde, T. W. (2025) Trapping of a Coulomb ball within an inhomogeneous magnetic field. In: Tenth International Conference on the Physics of Dusty Plasmas 2025. Tenth International Conference on the Physics of Dusty Plasmas 2025, 2025-05-18 - 2025-05-22, Eindhoven, Niederlande.
![]() |
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
2MB |
Offizielle URL: https://icpdp2025.dryfta.com/
Kurzfassung
When micrometer sized particles within a complex plasma form void free three-dimensional structures, the resulting organized structures are called Coulomb or Yukawa balls depending on the electric potential. Within a GEC Reference cell at CASPER, a stable Coulomb ball has been created within a complex plasma by magnetic confinement of the MF dust using a rectangular formation of magnets creating an inhomogeneous potential well, in comparison to the usual confinement by the electric potential. The magnetic field responsible for this confinement levitates the dust particles above the RF electrode, leading to the formation of a crystal-like structure. Interaction of this crystal with the ions moving along the magnetic field lines induces a rotational force on the particles, which is dependent on both the plasma power and pressure, as previously. First results on the properties of this Coulomb ball will be presented.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/213347/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||
Titel: | Trapping of a Coulomb ball within an inhomogeneous magnetic field | ||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
Datum: | 19 Mai 2025 | ||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Tenth International Conference on the Physics of Dusty Plasmas 2025 | ||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Dusty Plasma, Plasma, Komplexe Plasmen | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | Tenth International Conference on the Physics of Dusty Plasmas 2025 | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Eindhoven, Niederlande | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 18 Mai 2025 | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 22 Mai 2025 | ||||||||||||||||||||
Veranstalter : | Department of Applied Physics and Science Education at Eindhoven University of Technology (TU/e) | ||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R SY - Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Projekt Decentralized Energy supplied Electrical Propulsion | ||||||||||||||||||||
Standort: | Göttingen | ||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Raumfahrzeuge, GO | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Schmidt, Jens | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 03 Jun 2025 22:15 | ||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 03 Jun 2025 22:15 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags