Royer, C. und Poulet, F. und Wiens, R.C. und Montmessin, F. und Beck, P. und Beyssac, O. und Clavé, E. und Dehouck, E. und Fouchet, T. und Johnson, J.R. und Mandon, L. und Bernard, S. und Caravaca, G. und le Mouélic, S. und Pilorget, C. und Quantin-Nataf, C. und Maurice, S. und Cousin, A. (2025) The mineralogical composition of Jezero Crater Western Fan: Multigaussian modeling of Perseverance/SuperCam near-infrared observations and overview of major units. Icarus, 434, Seite 116538. Elsevier. doi: 10.1016/j.icarus.2025.116538. ISSN 0019-1035.
![]() |
PDF
- Verlagsversion (veröffentlichte Fassung)
5MB |
Offizielle URL: https://dx.doi.org/10.1016/j.icarus.2025.116538
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/213283/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | The mineralogical composition of Jezero Crater Western Fan: Multigaussian modeling of Perseverance/SuperCam near-infrared observations and overview of major units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Icarus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1016/j.icarus.2025.116538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seite 116538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Elsevier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 0019-1035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Mars, NIR refkectance spectroscopy, multi gaussian modelling, mineralogy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Robotik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R RO - Robotik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - OptoRob | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Optische Sensorsysteme > In-situ Sensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Clave, Elise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 24 Mär 2025 07:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Mär 2025 07:06 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags