Tapken, Ulf und Meyer, Robert und Klähn, Lukas und Behn, Maximilian (2024) Experimentelle Untersuchung der Auswirkung von Grenzschichteinsaugung auf die Geräuschanregung eines gegenläufigen Turbofans. Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress, 2024-09-30 - 2024-10-02, Hamburg.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/212900/ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||
Titel: | Experimentelle Untersuchung der Auswirkung von Grenzschichteinsaugung auf die Geräuschanregung eines gegenläufigen Turbofans | ||||||||||
Autoren: |
*DLR corresponding author | ||||||||||
Datum: | Oktober 2024 | ||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||
Stichwörter: | Turbofan, Grenzschichteinsaugung, Aeroakustik | ||||||||||
Veranstaltungstitel: | Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress | ||||||||||
Veranstaltungsort: | Hamburg | ||||||||||
Veranstaltungsart: | nationale Konferenz | ||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 30 September 2024 | ||||||||||
Veranstaltungsende: | 2 Oktober 2024 | ||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L CP - Umweltschonender Antrieb | ||||||||||
Standort: | Berlin-Charlottenburg | ||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Antriebstechnik > Triebwerksakustik |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags