Brockfeld, Elmar und Haerst, Martin und Krajzewicz, Daniel und Touko Tcheumadjeu, Louis Calvin (2025) Estimation of Daily Modal Shares for Cities. In: 16th ITS Europe Congress. 16th ITS Europe Congress, 2025-05-19 - 2025-05-21, Sevilla, Spanien. (eingereichter Beitrag)
![]() |
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
1MB |
Kurzfassung
This contribution describes an approach to estimate the modal share in the city of Cologne on a daily basis which is in contrast to travel demand surveys which are typically used and conducted in frequencies of many years. To accomplish this, it uses a diverse set of input data which are often available in cities: most notably the complete data-base of all traffic detectors in Cologne (loop detectors, but also pedestrian and public transport activation, and dedicated bicycle counters) and the data from a mobile phone provider. These data are cleaned, merged, and then used to estimate the daily number of trips by feet, bicycle, car, or public transport, respectively. This contribution describes the methods and algorithms of this modal share estimation, as well as selected results from the meanwhile two-year application period which show reasonable and promising outcomes concerning periodic fluctuations as well as event-related variations.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/212747/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||
Titel: | Estimation of Daily Modal Shares for Cities | ||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
Datum: | 2025 | ||||||||||||||||||||
Erschienen in: | 16th ITS Europe Congress | ||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
Status: | eingereichter Beitrag | ||||||||||||||||||||
Stichwörter: | modal share estimation, modal split, smart data | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 16th ITS Europe Congress | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Sevilla, Spanien | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 19 Mai 2025 | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 21 Mai 2025 | ||||||||||||||||||||
Veranstalter : | Ertico | ||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Verkehr | ||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Verkehrssystem | ||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Verkehr | ||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | V VS - Verkehrssystem | ||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | V - VMo4Orte - Vernetzte Mobilität für lebenswerte Orte | ||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Verkehrssystemtechnik > Technisches Transport- und Mobilitätsmanagement | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Brockfeld, Elmar | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 24 Feb 2025 09:09 | ||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Feb 2025 09:09 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags