Budroweit, Jan und Stehle, Ferdinand und Eichstaedt, Felix (2025) Configurable Radiation Test-Suite: A Tool for Simplified and Remote Radiation Testing. In: 2024 IEEE International Conference on Wireless for Space and Extreme Environments, WiSEE 2024. 2024 IEEE International Conference on Wireless for Space and Extreme Environments (WiSEE), 2024-12-16 - 2024-12-18, Daytona Beach, Florida, USA. doi: 10.1109/WiSEE61249.2024.10850336. ISBN 979-835035111-8. ISSN 2380-7636.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/10850336
Kurzfassung
This paper presents the Configurable Radiation Test-Suite (CRT), an open source tool that provides simplified and remote radiation testing. The CRT was developed to simplify radiation testing by collecting data from different sources (measurement equipment) to a single and coherent data sink to allow better data collection and easier post-test analysis. The paper introduces the actual implementation of the CRT and presents successful test campaigns which utilized the tool.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/212429/ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||
| Titel: | Configurable Radiation Test-Suite: A Tool for Simplified and Remote Radiation Testing | ||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||
| Datum: | 28 Januar 2025 | ||||||||||||||||
| Erschienen in: | 2024 IEEE International Conference on Wireless for Space and Extreme Environments, WiSEE 2024 | ||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
| DOI: | 10.1109/WiSEE61249.2024.10850336 | ||||||||||||||||
| ISSN: | 2380-7636 | ||||||||||||||||
| ISBN: | 979-835035111-8 | ||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
| Stichwörter: | Radiation Effects, Test Software, Environmental Testing | ||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | 2024 IEEE International Conference on Wireless for Space and Extreme Environments (WiSEE) | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Daytona Beach, Florida, USA | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 16 Dezember 2024 | ||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 18 Dezember 2024 | ||||||||||||||||
| Veranstalter : | IEEE | ||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | R SY - Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Compact-Satelliten FO V | ||||||||||||||||
| Standort: | Bremen | ||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Raumfahrtsysteme > Avioniksysteme | ||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Budroweit, Jan | ||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 03 Feb 2025 07:54 | ||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 05 Mär 2025 09:12 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags