|
MULTI-INSTRUMENT ANALYSES OF CARBONATE-BEARING MATERIALS IN JEZERO CRATER.
Connell, S. und Wiens, R. C. und Siljeström, S. und Ramo, K. und Klidaras, A. und Fornaro, T. und Steele, A. und Scheller, E. und Abbey, W.J. und Cloutis, E. und Phua, Y und Hand, K. und Uckert, K. und Hurowitz, J und Allwood, A. C. und Cable, M. und Tice, M. und Cardarelli, E.L. und Clavé, E. und Cousin, A und Johnson, J. R. und Garczynski, B. und Fouchet, T. und Mandon, L. und Brown, A. und Cousin, A und Wiens, R C und Maurice, S.
(2024)
MULTI-INSTRUMENT ANALYSES OF CARBONATE-BEARING MATERIALS IN JEZERO CRATER.
Tenth Interational Conference on Mars, 2024-07-22 - 2024-07-25, Pasadena, California, USA.
Offizielle URL: https://www.hou.usra.edu/meetings/tenthmars2024/pdf/3443.pdf elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/212418/ |
---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Poster) |
---|
Titel: | MULTI-INSTRUMENT ANALYSES OF CARBONATE-BEARING MATERIALS IN JEZERO CRATER. |
---|
Autoren: | Autoren | Institution oder E-Mail-Adresse | Autoren-ORCID-iD | ORCID Put Code |
---|
Connell, S. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Wiens, R. C. | Purdue University | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Siljeström, S. | Universität Stockholm | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Ramo, K. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Klidaras, A. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Fornaro, T. | Uni. of Nantes | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Steele, A. | CNRS, Grenoble | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Scheller, E. | California Institute of Technology, Pasadena, CA 91125, USA. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Abbey, W.J. | Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena, CA, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Cloutis, E. | University of Winnipeg, Winnipeg, Canada | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Phua, Y | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Hand, K. | JPL, CA, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Uckert, K. | NICHT SPEZIFIZIERT | https://orcid.org/0000-0002-0859-5526 | NICHT SPEZIFIZIERT | Hurowitz, J | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Allwood, A. C. | NICHT SPEZIFIZIERT | https://orcid.org/0009-0002-9779-7855 | NICHT SPEZIFIZIERT | Cable, M. | elise.clave (at) dlr.de | https://orcid.org/0000-0002-3680-302X | NICHT SPEZIFIZIERT | Tice, M. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Cardarelli, E.L. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Clavé, E. | elise.clave (at) dlr.de | https://orcid.org/0000-0002-9514-8168 | NICHT SPEZIFIZIERT | Cousin, A | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Johnson, J. R. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Garczynski, B. | NICHT SPEZIFIZIERT | https://orcid.org/0000-0002-7668-3675 | NICHT SPEZIFIZIERT | Fouchet, T. | Observatoire de Paris (France) | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Mandon, L. | NICHT SPEZIFIZIERT | https://orcid.org/0000-0002-9310-0742 | NICHT SPEZIFIZIERT | Brown, A. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Cousin, A | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Wiens, R C | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Maurice, S. | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT |
|
---|
Datum: | 2024 |
---|
Referierte Publikation: | Ja |
---|
Open Access: | Ja |
---|
Gold Open Access: | Nein |
---|
In SCOPUS: | Nein |
---|
In ISI Web of Science: | Nein |
---|
Status: | veröffentlicht |
---|
Stichwörter: | Mars |
---|
Veranstaltungstitel: | Tenth Interational Conference on Mars |
---|
Veranstaltungsort: | Pasadena, California, USA |
---|
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz |
---|
Veranstaltungsbeginn: | 22 Juli 2024 |
---|
Veranstaltungsende: | 25 Juli 2024 |
---|
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr |
---|
HGF - Programm: | Raumfahrt |
---|
HGF - Programmthema: | Robotik |
---|
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt |
---|
DLR - Forschungsgebiet: | R RO - Robotik |
---|
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - OptoRob [RO] |
---|
Standort: |
Berlin-Adlershof
|
---|
Institute & Einrichtungen: | Institut für Optische Sensorsysteme > In-situ Sensing |
---|
Hinterlegt von: |
Clave, Elise
|
---|
Hinterlegt am: | 30 Jan 2025 11:16 |
---|
Letzte Änderung: | 30 Jan 2025 11:16 |
---|
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags
|
|