Stöckl, Fabian (2024) Ableitung und Auswertung von Waldbrandflächen in Chile aus Erdbeobachtungsdaten auf einem HPC-System. Bachelorarbeit, Universität Augsburg.
![]() |
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
5MB |
Kurzfassung
The increased occurrence and intensity of wildfires worldwide, exacerbated by climate change, pose a significant threat to society, the environment, and the economy. Chile, a country that has experienced numerous devastating wildfires in recent years, is the area of study in this bachelor thesis. The thesis focuses on deriving and evaluating wildfireaffected areas in Chile using Earth observation data processed on a High-PerformanceSystem (HPC).
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/212207/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Hochschulschrift (Bachelorarbeit) | ||||||||
Titel: | Ableitung und Auswertung von Waldbrandflächen in Chile aus Erdbeobachtungsdaten auf einem HPC-System | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | November 2024 | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Seitenanzahl: | 64 | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | HPC, wildfire, remote sensing | ||||||||
Institution: | Universität Augsburg | ||||||||
Abteilung: | Institut für Geographie | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - HPDA-Nutzung | ||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum > Internationales Bodensegment Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum > Georisiken und zivile Sicherheit | ||||||||
Hinterlegt von: | Friedl, Peter | ||||||||
Hinterlegt am: | 29 Jan 2025 09:26 | ||||||||
Letzte Änderung: | 29 Jan 2025 09:26 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags