Hagelschuer, Till und Pertenais, Martin und Walter, Ingo und Dern, Patrick und Del Togno, Simone und Säuberlich, Thomas und Pohl, Andreas und Rosas Ortiz, Yaquelin Miriam und Westerdorff, Karsten und Kopp, Emanuel und Fitzner, Alexander und Arcos Carrasco, C. und Wendler, Dennis und Ulmer, B und Ziemke, Claas und Rufini Mastropasqua, Sergio und Lötzke, Horst Georg und Alemanno, Giulia und Carron, Jerome und Reess, Jean-Michel und Vandaele, Ann C. und Robert, Séverine und Marcq, E. und Helbert, Jörn und Peter, Gisbert (2024) The Venus Emissivity Mapper (VEM): instrument design and development for VERITAS and EnVision. In: Infrared Remote Sensing and Instrumentation XXXII 2024, 13144, 131440G. Optical Engineering + Applications, 2024-08-18 - 2024-08-24, San Diego, California, USA. doi: 10.1117/12.3028082. ISBN 978-151067948-1. ISSN 0277-786X.
![]() |
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
1MB |
Kurzfassung
We report on the current Venus Emissivity Mapper (VEM) instrument design and development status onboard NASAs Venus Emissivity, Radio science, InSAR, Topography, And Spectroscopy (VERITAS) and ESAs EnVision orbiters. The VEM instrument is a push broom multispectral imager that comprises an optical system based on a sophisticated filter assembly with 14 spectral bands and an InGaAs detector with integrated thermoelectric cooler. A turn window mechanism and a two-staged baffle in front of the optics protect the instrument against contamination and straylight. The instruments nominal mass is approximately 6 kg. VEM opens the path for mapping Venus surface emission with a global coverage of >70%.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/211945/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | The Venus Emissivity Mapper (VEM): instrument design and development for VERITAS and EnVision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Infrared Remote Sensing and Instrumentation XXXII 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 13144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1117/12.3028082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | 131440G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name der Reihe: | Proceedings of SPIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 0277-786X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-151067948-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | VERITAS, VEM, EnVision, VenSpec-M, Venus, IR, N-IR, SWIR, InGaAs, Imaging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | Optical Engineering + Applications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | San Diego, California, USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 18 August 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 24 August 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Projekt VERITAS - VEM, R - Projekt EnVision - VEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Optische Sensorsysteme > Weltrauminstrumente Institut für Planetenforschung > Planetare Sensorsysteme Institut für Planetenforschung > Planetare Labore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Rosas Ortiz, Yaquelin Miriam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 16 Jan 2025 08:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 16 Jan 2025 08:05 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags