Ruschel, Lucas M. und Busch, Ralf und Yang, Fan und Meyer, Andreas und Wilde, Gerhard und Gallino, Isabella und Wei, Shuai (2024) Topological Frustration and Glass-Forming Ability of Sulfur-containing Metallic Glass-Formers (BMW) / Impact of structural motifs on the microscopic dynamics and melt properties of metallic glass forming alloys (DAS-BMG). ESA Exploration Science Workshop, 2024-11-26 - 2024-11-28, WARSAW.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/210859/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Topological Frustration and Glass-Forming Ability of Sulfur-containing Metallic Glass-Formers (BMW) / Impact of structural motifs on the microscopic dynamics and melt properties of metallic glass forming alloys (DAS-BMG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 14 Dezember 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | ISS-EML; glass forming alloys | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | ESA Exploration Science Workshop | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | WARSAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | Workshop | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 26 November 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 28 November 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstalter : | European Space Agency | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Forschung unter Weltraumbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | R FR - Forschung unter Weltraumbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Materialforschung und Mikrogravitation (MuM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Materialphysik im Weltraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Yang, Fan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 16 Dez 2024 09:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 17 Feb 2025 12:28 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags