Flemming, F. und Olbricht, C. und Wegner, B. und Sadiki, A. und Janicka, J. und Bake, F. und Michel, U. und Lehmann, B. und Röhle, I. (2005) Analysis of Unsteady Motion with Respect to Noise Sources in a Gas Turbine Combustor: Isothermal Flow Case. Flow, Turbulence and Combustion (1-4), Seiten 3-27. Springer Heidelberg.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/21081/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Analysis of Unsteady Motion with Respect to Noise Sources in a Gas Turbine Combustor: Isothermal Flow Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Flow, Turbulence and Combustion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 3-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Springer Heidelberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name der Reihe: | Vol. 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Gas Turbine Combustor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Rationelle Energieumwandlung (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | E VG - Verbrennungs- und Gasturbinentechnik (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E VG - Verbrennungs- und Gasturbinentechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Brennstoffe (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz , Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Antriebstechnik > Triebwerksakustik > Lärm- und Turbulenzforschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Kaur, Balbir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 09 Jan 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 14 Jan 2010 20:38 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags