Bernabo, Lia Marta und Kanodia, Shubham und Cañas, Caleb I. und Cochran, William D. und Csizmadia, Szilard und Mahadevan, Suvrath und Stefánsson, Gudhmundur und Gupta, Arvind F. und Monson, Andrew und Kobulnicky, Henry A. und Larsen, Alexander K. und Cotter, Ethan G. und Birkholz, Alexina und Swaby, Tera N. und Zeimann, Gregory und Bender, Chad F. und Diddams, Scott A. und Libby-Roberts, Jessica E. und Lin, Andrea S. J. und Ninan, Joe P. und Rauer, H und Reji, Varghese und Robertson, Paul und Roy, Arpita und Schwab, Christian (2024) Searching for GEMS: TOI-6383Ab, a Giant Planet Transiting an M3-dwarf Star in a Binary System*. The Astronomical Journal, 168 (6), Seite 273. IOP Publishing. doi: 10.3847/1538-3881/ad7fe8. ISSN 0004-6256.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ad7fe8
Kurzfassung
We report on the discovery of a transiting giant planet around the 3500 K M3-dwarf star TOI-6383A located 172 pc from Earth. It was detected by the Transiting Exoplanet Survey Satellite and confirmed by a combination of ground-based follow-up photometry and precise radial velocity measurements. This planet has an orbital period of ∼1.791 days, a mass of 1.040 ± 0.094 MJ, and a radius of , resulting in a mean bulk density of g cm−3. TOI-6383A has an M dwarf companion star, TOI-6383B, which has a stellar effective temperature of Teff ∼ 3100 K and a projected orbital separation of 3126 au. TOI-6383A is a low-mass dwarf star hosting a giant planet and is an intriguing object for planetary evolution studies due to its high planet-to-star mass ratio. This discovery is part of the Searching for Giant Exoplanets around M-dwarf Stars (GEMS) Survey, intending to provide robust and accurate estimates of the occurrence of GEMS and the statistics on their physical and orbital parameters. This paper presents an interesting addition to the small number of confirmed GEMS, particularly notable since its formation necessitates massive, dust-rich protoplanetary discs and high accretion efficiency (>10%).
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/210608/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Searching for GEMS: TOI-6383Ab, a Giant Planet Transiting an M3-dwarf Star in a Binary System* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 18 November 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | The Astronomical Journal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.3847/1538-3881/ad7fe8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seite 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | IOP Publishing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 0004-6256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Exoplanet astronomy; Exoplanet detection methods; Exoplanet formation; Exoplanets; Planet hosting stars; Multiple stars; Detection; Radial velocity; Astrophysics - Earth and Planetary Astrophysics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Planetary Evolution and Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Extrasolare Planeten und Atmosphären Institut für Planetenforschung > Leitungsbereich PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Schwarz, Sandra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 17 Dez 2024 14:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 17 Dez 2024 14:57 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags