Lanzi, Paola und Spiller, Elisa und Jameel, Mohsan und Lothar, Christoffels und Gigante, Gabriella und Contissa, Giuseppe und Sanchi, Marco und Everdij, Mariken und Stroeve, Sybert (2024) Challenges and new directions for the certification of AI and advanced automation in civil aviation. In: SESAR Innovation Days 2024. SESAR. SESAR Innovation Days 2024, 2024-11-12 - 2024-11-15, Rome, Italy. doi: 10.61009/SID.2024.1.26.
PDF
322kB |
Offizielle URL: https://www.sesarju.eu/sites/default/files/documents/sid/2024/papers/SIDs_2024_paper_052%20final.pdf
Kurzfassung
This paper examines the certification challenges and opportunities posed by advanced automation and AI-based systems in Air Traffic Management (ATM). The findings presented are the outcome of research carried out in the first part of the SESAR Joint Undertaking's HUCAN project, which aims to develop a holistic, unified certification framework for highly automated systems, addressing both technical reliability and human factors, to ensure their safe and efficient integration into ATM. Based on key issues from ongoing technical and regulatory discussions, the research evaluates current innovative certification approaches and explores how levels of automation can enable a more refined development and certification process. In light of the results obtained, the paper proposes new directions that could advance a holistic approach to certification, considering the guidance provided by EASA.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/210139/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vorlesung, Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | SESAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Challenges and new directions for the certification of AI and advanced automation in civil aviation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 12 November 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | SESAR Innovation Days 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.61009/SID.2024.1.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | SESAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name der Reihe: | SEASAR Innovation Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | advanced automation; artificial intelligence; certification approaches; civil aviation; human-computer interaction; human-AI teaming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | SESAR Innovation Days 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Rome, Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 12 November 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 15 November 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | SESAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Luftverkehr und Auswirkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L AI - Luftverkehr und Auswirkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Lufttransportbetrieb und Folgenabschätzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Flugführung > Lotsenassistenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Jameel, Mohsan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 10 Dez 2024 11:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 16 Dez 2024 08:17 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags