Franzen, Anna Maria (2024) Charakterisierung und Qualifizierung eines Laborteststands für die Methanreformierung zur Herstellung von Synthesegas. Bachelorarbeit, Technische Hochschule Köln.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
Der Fokus dieser Bachelorarbeit liegt auf der Charakterisierung und Qualifizierung eines Laborteststandes zur Methanreformierung im Kontext des SolarFuels Projektes vor seiner Inbetriebnahme. Die Charakterisierung des experimentellen Aufbaus umfasst eine detaillierte Beschreibung der Komponenten, einschließlich der verwendeten Materialien und der Mess- und Regelungstechnik. Die Qualifizierung des Teststandes beinhaltet die Entwicklung einer Auswerteroutine für die Versuchsergebnisse mit integrierter Messunsicherheitsanalyse sowie die Analyse von Druckverlusten und Kalibrierungen. Die Auswerteroutine wurde erfolgreich entwickelt und validiert, um realistische Ergebnisse zu liefern. Die Analyse der Druckverluste zeigt, dass der Teststand für die geplanten Experimente geeignet ist. Die erfolgreiche Kalibrierung der Thermoelemente und des Gaschromatographen legt wichtige Grundlagen für zukünftige Versuche. Zusammenfassend trägt diese Arbeit zur Vorbereitung der Inbetriebnahme des Teststandes bei.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/210002/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Hochschulschrift (Bachelorarbeit) | ||||||||
Zusätzliche Informationen: | Erstellt im Rahmen des Projektes SolarFuels. Zuwendungsgeber: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages (Förderkennzeichen: 03EE5085B). | ||||||||
Titel: | Charakterisierung und Qualifizierung eines Laborteststands für die Methanreformierung zur Herstellung von Synthesegas | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 17 Mai 2024 | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Seitenanzahl: | 94 | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | solar reforming of biogas, sustainable aviation fuel, reactor process optimization, irreversible coke formation, catalyst deactivation | ||||||||
Institution: | Technische Hochschule Köln | ||||||||
Abteilung: | Fakultät für Anlagen, Energie- und Maschinensysteme | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||
HGF - Programm: | Materialien und Technologien für die Energiewende | ||||||||
HGF - Programmthema: | Chemische Energieträger | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E SW - Solar- und Windenergie | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Solare Brennstoffe | ||||||||
Standort: | Jülich | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Future Fuels > Chemische und physikalische Grundlagen Institut für Future Fuels > Solare Prozessdemonstration | ||||||||
Hinterlegt von: | Wullenkord, Dr.-Ing. Michael | ||||||||
Hinterlegt am: | 13 Dez 2024 17:21 | ||||||||
Letzte Änderung: | 13 Dez 2024 17:21 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags