Eickhoff, Fabian (2024) Kondo breakdown in multi-orbital Anderson lattices. [sonstige Veröffentlichung] (nicht veröffentlicht)
PDF
1MB |
Kurzfassung
In this talk we present our recent results which demonstrate that multiple conduction bands with in the famous periodic Anderson model can lead to a breakdown of the Kondo effect. The quantum fluctuations right at the critical point are purely local such that ordinary single site DMFT is well suited to study this strongly correlated electron system.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/209966/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | sonstige Veröffentlichung | ||||||||
Titel: | Kondo breakdown in multi-orbital Anderson lattices | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | März 2024 | ||||||||
Erschienen in: | APS March Meeting | ||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||
Status: | nicht veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | Kondo breakdown, orbital selective Mott transition, periodic Anderson model, Heavy Fermion materials | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | keine Zuordnung | ||||||||
HGF - Programm: | keine Zuordnung | ||||||||
HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Quantencomputing-Initiative | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | QC SW - Software | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | QC - ALQU | ||||||||
Standort: | Rhein-Sieg-Kreis | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Softwaretechnologie Institut für Softwaretechnologie > High-Performance Computing | ||||||||
Hinterlegt von: | Eickhoff, Fabian | ||||||||
Hinterlegt am: | 03 Dez 2024 13:00 | ||||||||
Letzte Änderung: | 03 Dez 2024 13:00 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags