Tan Jun Rios, Maria Gloria und Borries, Claudia und Liu, Huixin (2024) Long-term changes in the dependence of NmF2 on solar flux at Juliusruh. 16th International Workshop on Technical and Scientific Aspects of iMST Radar and Lidar (MST16/iMST3), 2024-09-09 - 2024-09-13, Rostock, Germany.
![]() |
PDF
1MB |
Kurzfassung
Understanding the ionospheric dependence on solar activity is crucial for the comprehension of the upper atmosphere. The response of the ionosphere to solar EUV flux has been previously considered stable. Subsequent studies have revealed long-term changes that are not yet fully understood. This work evaluates the stability of the NmF2 dependence on solar EUV indices throughout different solar cycles. The NmF2 response to solar EUV proxies (F10.7 or R) was found to be linear in early studies (Bremer, 1992). However, later studies (e.g., Balan et al., 1994; Liu et al., 2003) discovered that the linear increase of NmF2 with solar EUV proxies at low and moderate solar activity levels breaks down at higher activity levels, indicating a “saturation effect” and a nonlinear dependence. Recent publications (e.g., Danilov and Berbeneva, 2023) show that the dependence of foF2 to solar flux is better represented with a third-degree polynomial regression and that F30 and MgII are the most reliable proxies for long-term analysis (Laštovicka, 2021).
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/209053/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Poster) | ||||||||||||||||
Titel: | Long-term changes in the dependence of NmF2 on solar flux at Juliusruh | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | 12 September 2024 | ||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
Stichwörter: | long-term changes, NmF2, solar flux | ||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 16th International Workshop on Technical and Scientific Aspects of iMST Radar and Lidar (MST16/iMST3) | ||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Rostock, Germany | ||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 9 September 2024 | ||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 13 September 2024 | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Solar-Terrestrische Kopplungsprozesse | ||||||||||||||||
Standort: | Neustrelitz | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Solar-Terrestrische Physik > Solar-Terrestrische Kopplungsprozesse | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Tan Jun Rios, Maria Gloria | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 04 Dez 2024 10:35 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 04 Dez 2024 10:35 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags