Schanz, Daniel und Godbersen, Philipp und Geisler, Reinhard und Willert, Christian und Schröder, Andreas (2024) 2D Lagrangian Particle Tracking with the Shake-The-Box predictor/corrector approach. In: Annual MOTAR Meeting 2024 – Measurement and Observation Techniques for Aerospace Research. Annual MOTAR Meeting 2024 – Measurement and Observation Techniques for Aerospace Research, 2024-06-04 - 2024-06-06, Göttingen, Germany.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
The talk gives an introduction to 2D particle tracking using some concepts from the Shake-The-Box method.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/209007/ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||
| Titel: | 2D Lagrangian Particle Tracking with the Shake-The-Box predictor/corrector approach | ||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Datum: | Juni 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| Erschienen in: | Annual MOTAR Meeting 2024 – Measurement and Observation Techniques for Aerospace Research | ||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | Lagrangian particle tracking, particle tracking velocimetry | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | Annual MOTAR Meeting 2024 – Measurement and Observation Techniques for Aerospace Research | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Göttingen, Germany | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | Workshop | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 4 Juni 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 6 Juni 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstalter : | DLR, Göttingen | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Effizientes Luftfahrzeug | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | L EV - Effizientes Luftfahrzeug | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Virtuelles Flugzeug und Validierung | ||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Göttingen , Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Experimentelle Verfahren, GO Institut für Antriebstechnik > Triebwerksmesstechnik | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Micknaus, Ilka | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 25 Nov 2024 18:32 | ||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 25 Jul 2025 17:54 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags