Lemmerz, Christian und Lux, Oliver und Witschas, Benjamin und Rahm, Stephan und Geiß, Alexander und Schäfler, Andreas und Marksteiner, Uwe und Reitebuch, Oliver (2024) Aeolus validation with the DLR airborne Doppler wind lidars: 2-µm heterodyne detection and 355 nm ALADIN Demonstrator. EPJ Web of Conferences. ILRC/ CLRC conference 2024 - 31st International Laser Radar Conference (ILRC), 22nd Coherent Laser Radar Conference (CLRC), 2024-06-23 - 2024-06-28, Landshut, Deutschland.
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich bis 31 Dezember 2025
664kB |
Offizielle URL: https://ilrc-clrc-2024.welcome-manager.de/front/index.php
Kurzfassung
In the initial three years of ESA's wind lidar mission, DLR conducted four airborne campaigns to validate Aeolus wind products after its 2018 launch. The DLR Falcon aircraft was equipped with two Doppler wind lidar (DWL) instruments, the ALADIN Airborne Demonstrator (A2D, the prototype of the Aeolus instrument) and a scanning heterodyne detection 2-µm DWL as a reference system. These instruments were operated concurrently over 26,000 km along the Aeolus measurement track. Complementary and synergistic results from both DWLs were used to characterize systematic and random wind errors of the Aeolus products, and to recommend algorithm developments. Recently, this data was applied to validate reprocessed Aeolus wind products (Baseline 16) with the 2019 Iceland and 2021 Cape Verde campaigns, both performed during the FM-B laser mission phase. This contribution offers an overview of the airborne validation campaigns, and ongoing contributions to the Aeolus performance validation and processor evolution.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/208422/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | Joint CLRC-ILRC Session: Past, present and future synergy of heterodyne and direct detection lidar applications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Aeolus validation with the DLR airborne Doppler wind lidars: 2-µm heterodyne detection and 355 nm ALADIN Demonstrator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Juni 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | EPJ Web of Conferences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Lidar, Wind, Aeolus, Doppler, Airborne Validation, heterodyne detection, UV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | ILRC/ CLRC conference 2024 - 31st International Laser Radar Conference (ILRC), 22nd Coherent Laser Radar Conference (CLRC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Landshut, Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 23 Juni 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 28 Juni 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Windlidar-Technologieentwicklung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Physik der Atmosphäre > Lidar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Lemmerz, Christian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 14 Nov 2024 08:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 14 Nov 2024 08:06 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags