|
Applying Solar Resource Data to Solar Energy Projects
van Sark, Wilfried und Höller, Robert und Pagh Nielsen, Kristian und Zarzalejo, L. F. und Freeman, Janine und Gueymard, Christian A. und Wilbert, Stefan und Silva, Manuel und Renne, D. und Ramirez, Lourdes und Spieldenner, David und Fritz, Rafael und Mehos, Mark und Perez, Richard und Habte, Aron und Kraas, Birk und von Bremen, Lüder und Sommer Klyve, Øyvind
(2024)
Applying Solar Resource Data to Solar Energy Projects.
In:
Best Practices Handbook for the Collection and Use of Solar Resource Data for Solar Energy Applications: Fourth Edition
doi: 10.2172/2448063.
ISBN 978-3-907281-66-6.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen. elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/208155/ |
---|
Dokumentart: | Beitrag in einem Lehr- oder Fachbuch |
---|
Zusätzliche Informationen: | BMWK SOLREV, FKZ 03EE1010 |
---|
Titel: | Applying Solar Resource Data to Solar Energy Projects |
---|
Autoren: | Autoren | Institution oder E-Mail-Adresse | Autoren-ORCID-iD | ORCID Put Code |
---|
van Sark, Wilfried | Copernicus Institute of Sustainable Dev., Utrecht | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Höller, Robert | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Pagh Nielsen, Kristian | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Zarzalejo, L. F. | lf.zarzalejo (at) ciemat.es | https://orcid.org/0000-0003-4522-6815 | NICHT SPEZIFIZIERT | Freeman, Janine | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Gueymard, Christian A. | Solar Consulting Services, New Smyrna Beach, FL, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Wilbert, Stefan | Stefan.Wilbert (at) dlr.de | https://orcid.org/0000-0003-3573-3004 | NICHT SPEZIFIZIERT | Silva, Manuel | msilva (at) us.es | https://orcid.org/0000-0002-6930-4235 | NICHT SPEZIFIZIERT | Renne, D. | NREL, Golden, CO, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Ramirez, Lourdes | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Spieldenner, David | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Fritz, Rafael | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Mehos, Mark | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Perez, Richard | State Univ. New York, Albany, NY, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Habte, Aron | NREL | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Kraas, Birk | CSP Services | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | von Bremen, Lüder | lueder.von.bremen (at) dlr.de | https://orcid.org/0000-0002-7072-0738 | 171411379 | Sommer Klyve, Øyvind | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT |
|
---|
Datum: | 2024 |
---|
Erschienen in: | Best Practices Handbook for the Collection and Use of Solar Resource Data for Solar Energy Applications: Fourth Edition |
---|
Referierte Publikation: | Nein |
---|
Open Access: | Nein |
---|
Gold Open Access: | Nein |
---|
In SCOPUS: | Nein |
---|
In ISI Web of Science: | Nein |
---|
DOI: | 10.2172/2448063 |
---|
Herausgeber: | Herausgeber | Institution und/oder E-Mail-Adresse der Herausgeber | Herausgeber-ORCID-iD | ORCID Put Code |
---|
Sengupta, Manajit | NREL | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Habte, Aron | NREL | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Wilbert, Stefan | Stefan.Wilbert (at) dlr.de | https://orcid.org/0000-0003-3573-3004 | NICHT SPEZIFIZIERT | Gueymard, Christian A. | Solar Consulting Services, New Smyrna Beach, FL, USA | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Remund, Jan | Meteotest | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Lorenz, Elke | Fraunhofer ISE | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | van Sark, Wilfried | Copernicus Institute of Sustainable Dev., Utrecht | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT | Jensen, Adam | DTU | NICHT SPEZIFIZIERT | NICHT SPEZIFIZIERT |
|
---|
ISBN: | 978-3-907281-66-6 |
---|
Status: | veröffentlicht |
---|
Stichwörter: | solar radiation, irradiance, resource assessment, forecasting, energy meteorology, solar energy projects, solar power plant model |
---|
HGF - Forschungsbereich: | Energie |
---|
HGF - Programm: | Materialien und Technologien für die Energiewende |
---|
HGF - Programmthema: | Thermische Hochtemperaturtechnologien |
---|
DLR - Schwerpunkt: | Energie |
---|
DLR - Forschungsgebiet: | E SW - Solar- und Windenergie |
---|
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Condition Monitoring, E - Systemanalyse und Technologiebewertung |
---|
Standort: |
Köln-Porz
|
---|
Institute & Einrichtungen: | Institut für Solarforschung > Qualifizierung Institut für Vernetzte Energiesysteme > Energiesystemanalyse, OL |
---|
Hinterlegt von: |
Wilbert, Stefan
|
---|
Hinterlegt am: | 11 Nov 2024 10:22 |
---|
Letzte Änderung: | 11 Nov 2024 10:22 |
---|
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags
|
|