Rütten, Markus (2024) Confluence of Wall Shear Stress and its Relation to Vorticity Surface Flux. In: 24. STAB-DGLR-Symposium 2024, Seiten 42-43. 24. STAB-DGLR-Symposium 2024, 2024-11-13 - 2024-11-14, Regensburg, DE.
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
1MB |
Offizielle URL: https://www.dlr.de/de/as/aktuelles/veranstaltungen/stab/2024/stab-jahresbericht_2024.pdf
Kurzfassung
Methods stemming from Vortex Dynamics have the potential to support the aircraft design and optimization process. In particular, the analytical description of wall bounded vorticity flux allows to identify promising quantities which could be manipulated in order to reduce overall drag and increase lift. It also reveals the connection between surface forces acting on an aircraft and its geometrical shape contour, but also the pressure and viscous flow related fluxes. By investigating the sources of wall-shear stress and using elements of the boundary vorticity flux relations an analytical extension could be derived allowing to identify the flow physical relations to wall-shear flow pattern, expressed by the quantity confluence, and to flow separation criteria. These derived quantities are visualized on the surface of a DLR wide body aircraft configuration.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/207931/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||
Titel: | Confluence of Wall Shear Stress and its Relation to Vorticity Surface Flux | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 13 November 2024 | ||||||||
Erschienen in: | 24. STAB-DGLR-Symposium 2024 | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
Seitenbereich: | Seiten 42-43 | ||||||||
Name der Reihe: | Jahresbericht | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | wall shear stress, wall bounded vorticity flux, confluence | ||||||||
Veranstaltungstitel: | 24. STAB-DGLR-Symposium 2024 | ||||||||
Veranstaltungsort: | Regensburg, DE | ||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 13 November 2024 | ||||||||
Veranstaltungsende: | 14 November 2024 | ||||||||
Veranstalter : | STAB/DGLR | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||
HGF - Programmthema: | Effizientes Luftfahrzeug | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L EV - Effizientes Luftfahrzeug | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Flugzeugtechnologien und Integration | ||||||||
Standort: | Göttingen | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Hochgeschwindigkeitskonfigurationen, GO | ||||||||
Hinterlegt von: | Rütten, Dr.-Ing. Markus | ||||||||
Hinterlegt am: | 10 Dez 2024 17:36 | ||||||||
Letzte Änderung: | 10 Dez 2024 17:36 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags