Bachmann, Martin und Carmona, Emiliano und Feckler, Felix und Habermeyer, Martin und Heiden, Uta und Holzwarth, Stefanie und Marshall Ingram, David und Pato, Miguel und de los Reyes, Raquel und Schneider, Mathias und Tegler, Mirco und Zwenzner, Hendrik und Chabrillat, Sabine und Brell, Maximilian und Milewski, Robert und Segl, Karl und Krieger, Vera und La Porta, Laura und Knodt, Uwe und Murphy, Ben und Lester, Heath (2024) An Update on the Ground Segments of the Hyperspectral DESIS and EnMAP Missions. 2nd workshop of the Collaboration Across Research Fields (CARF) in remote sensing, 2024-10-16 - 2024-10-17, Karlsruhe, Deutschland.
PDF
4MB |
Offizielle URL: https://events.hifis.net/event/1587/
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/207530/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | An Update on the Ground Segments of the Hyperspectral DESIS and EnMAP Missions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 16 Oktober 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | DESIS, EnMAP, hyperspectral, imaging spectroscopy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 2nd workshop of the Collaboration Across Research Fields (CARF) in remote sensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Karlsruhe, Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | Workshop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 16 Oktober 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 17 Oktober 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter : | Helmholtz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Projekt EnMAP Phase E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum > Dynamik der Landoberfläche Institut für Methodik der Fernerkundung > Photogrammetrie und Bildanalyse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Bachmann, Dr.rer.nat. Martin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 11 Nov 2024 14:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 11 Nov 2024 14:37 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags