Breitbarth, Eric und Dietrich, Eric und Dömling, Ferdinand und Melching, David und Paysan, Florian und Schöne, Vanessa und Strohmann, Tobias (2024) A universal software and hardware framework for tracking and evaluating fatigue cracks under multiaxial loading conditions. The 8th International Conference on Crack Paths (CP 2024), 2024-09-10, Rimini, Italy.
|
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
3MB |
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/207033/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | A universal software and hardware framework for tracking and evaluating fatigue cracks under multiaxial loading conditions | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | Fatigue crack growth; digital image correlation; robotics; multiaxial loadings; machine learning | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | The 8th International Conference on Crack Paths (CP 2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Rimini, Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsdatum: | 10 September 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Komponenten und Systeme | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | L CS - Komponenten und Systeme | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Strukturwerkstoffe und Bauweisen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Werkstoff-Forschung > Metallische und hybride Werkstoffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Breitbarth, Eric | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 07 Okt 2024 09:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 07 Okt 2024 09:21 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags