Delfs, Jan Werner (1996) Behaviour of unstable wave packets in the three dimensional compressible flow past a wing. ZAMM - Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik (76), Seiten 111-112. Wiley. doi: 10.1002/zamm.19960761505. ISSN 0044-2267.
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
- Verlagsversion (veröffentlichte Fassung)
213kB |
Kurzfassung
Wave packets representang the response of a spataally/temporally local dasturbance excatatzon an the compressable boundary layer of a swept wang are consadered. The frequency and wavelength spectra as well as the amplaficatzon and the characterastacs of propagation of the wave packets domanated by cross-flow znstubzlaty (CFI) are compared wath those domanated by Tollmien-Schlzchtzng znstabalzty (TSI). The analysts shows that all unstable wave packets are convected downstream wath the mean flow. Thus they anataate transataon to turbulence only downstream of the locatzon of excatatton. The sector downstream of the excatutzon as determaned wathan whach all dasturbunces remaan as tame goes on.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/205993/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||
Titel: | Behaviour of unstable wave packets in the three dimensional compressible flow past a wing | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 1996 | ||||||||
Erschienen in: | ZAMM - Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik | ||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||
DOI: | 10.1002/zamm.19960761505 | ||||||||
Seitenbereich: | Seiten 111-112 | ||||||||
Verlag: | Wiley | ||||||||
Name der Reihe: | ICIAM Gamm 95 | ||||||||
ISSN: | 0044-2267 | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | convected downstream, mean flow, wavelength spectra, cross-flow instability, Tollmien-Schlichting instability (TSI) fuselage, streamline, disturbances | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||
HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L - keine Zuordnung | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - keine Zuordnung | ||||||||
Standort: | Braunschweig | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Technische Akustik | ||||||||
Hinterlegt von: | Stebner, Margrit Elisabeth | ||||||||
Hinterlegt am: | 21 Okt 2024 12:09 | ||||||||
Letzte Änderung: | 21 Okt 2024 12:09 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags