Bergström, Martin und Niemi, Arto Turo Olavi und Skobiej, Bartosz und Dave, Yasha und Begum, Maksuda und Schmid, Florian und Roland, Frank und Braun, Moritz und Ehlers, Sören (2024) Simulation-based Evaluation of Concepts for Short Sea Shipping of Green Hydrogen. TU Delft OPEN Publishing. 15th International Marine Design Conference (IMDC-2024), 2024-06-02 - 2024-06-06, Amsterdam, the Netherlands. doi: 10.59490/imdc.2024.898. ISSN 3050-4864.
|
PDF
816kB |
Offizielle URL: https://proceedings.open.tudelft.nl/imdc24/article/view/898
Kurzfassung
In this study, a simulation-based approach is applied to develop concepts for short sea shipping of green hydrogen and to assess their overall energy efficiency. The study is conducted as a case study involving production of green hydrogen at an offshore site in the North Sea. Hydrogen produced at the site is first transported by pipeline to a port-based intermediate storage facility, from where it is transported onwards by ship. For the onward transport, four different hydrogen carriers are considered, namely compressed hydrogen, liquid hydrogen, ammonia, and a liquid organic hydrogen carrier.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/205392/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Simulation-based Evaluation of Concepts for Short Sea Shipping of Green Hydrogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 2 Juni 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | 10.59490/imdc.2024.898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | TU Delft OPEN Publishing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN: | 3050-4864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | Maritime transport, Short-sea shipping, Green hydrogen, North Sea, Discrete-event simulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | 15th International Marine Design Conference (IMDC-2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Amsterdam, the Netherlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 2 Juni 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 6 Juni 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstalter : | Delft University of Technology (TU Delft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Digitalisierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | D - keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | D - keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Geesthacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Maritime Energiesysteme > Schiffsintegration Institut für Maritime Energiesysteme > Schiffszuverlässigkeit Institut für Maritime Energiesysteme > Abteilung Energieinfrastruktur Institut für den Schutz maritimer Infrastrukturen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Bergström, Martin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 22 Jul 2024 07:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 30 Jul 2025 10:21 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags