Hochberg, Fabian Michael und Jirousek, Matthias und Anger, Simon und Peichl, Markus (2024) Tomographic ISAR imaging of satellites: A ground-based experimental validation. In: 2024 Kleinheubach Conference, KHB 2024. Kleinheubacher Tagung, 2024-09-24 - 2024-09-26, Miltenberg, Germany. doi: 10.23919/IEEECONF64570.2024.10739055. ISBN 978-394857112-2.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=10739055
Kurzfassung
As the number of parties with access to earth's orbit increases, more low-cost satellites with only limited onboard diagnostic tools are brought into orbit. As a service to satellite operators an external imaging of satellites in space would give valuable information. Additionally, a tight observation of satellites is of international interest. An experimental radar system called IoSiS (Imaging of Satellites in Space) was developed at the German Aerospace Center and is capable of delivering high resolution 2-dimensional radar images. For a more thorough observation and an easier interpretation of the collected images, the IoSiS project is moving towards complete and true 3-dimensional imaging through the use of distributed receivers. Here, theoretical analysis is shown to gain first insights into SAR tomography in this new context. A new ground-based system for demonstration purposes is developed from the ground up, and is able to perform tomographic imaging. The newly developed system is FPGA based, and implements a new state-of-the-art system-on-a-chip. Interpretation of the gathered 3-dimensional measurements and multiple visualization approaches are shown and tested.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/204780/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||
Titel: | Tomographic ISAR imaging of satellites: A ground-based experimental validation | ||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
Datum: | 6 November 2024 | ||||||||||||||||||||
Erschienen in: | 2024 Kleinheubach Conference, KHB 2024 | ||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
DOI: | 10.23919/IEEECONF64570.2024.10739055 | ||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-394857112-2 | ||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
Stichwörter: | FPGA, ISAR, tomography, SSA | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | Kleinheubacher Tagung | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Miltenberg, Germany | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 24 September 2024 | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 26 September 2024 | ||||||||||||||||||||
Veranstalter : | U.R.S.I. Landesausschuss in Deutschland e.V. | ||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Sicherheitsrelevante Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme > Aufklärung und Sicherheit | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Hochberg, Fabian Michael | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 08 Nov 2024 13:06 | ||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 10 Feb 2025 14:48 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags