Camut, Julia (2023) Development of Mg2(Si, Sn)-based thermoelectric generators: investigating contacting solutions, fabrication process, evaluating measurement reliability and optimization paths via modelling. Dissertation, Universität Duisburg-Essen.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/204323/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Hochschulschrift (Dissertation) | ||||||||
Titel: | Development of Mg2(Si, Sn)-based thermoelectric generators: investigating contacting solutions, fabrication process, evaluating measurement reliability and optimization paths via modelling | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 24 März 2023 | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | Development of Mg2(Si, Sn)-based thermoelectric generators | ||||||||
Institution: | Universität Duisburg-Essen | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||
HGF - Programmthema: | Raumtransport | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R RP - Raumtransport | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Wiederverwendbare Raumfahrtsysteme und Antriebstechnologie | ||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Werkstoff-Forschung > Thermoelektrische Materialien und Systeme | ||||||||
Hinterlegt von: | Rossmeier, Matthias | ||||||||
Hinterlegt am: | 21 Mai 2024 09:13 | ||||||||
Letzte Änderung: | 21 Mai 2024 09:13 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags