Heiden, Uta und Schwind, Peter und d'Angelo, Pablo und Müller, R. und Zepp, Simone und Tziolas, N. und Golizadeh, A. und Dvorakova, Klara und van Wesemael, B. (2022) Employing data-driven threshold derivation to build temporal bare soil reflectance composites from multispectral data across Europe. ESA Living Planet Symposium 2022, 2022-05-23 - 2022-05-27, Bonn, Germany.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/204198/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel: | Employing data-driven threshold derivation to build temporal bare soil reflectance composites from multispectral data across Europe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | bare soil, reflectance, Europe, multispectral, agriculture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | ESA Living Planet Symposium 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Bonn, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 23 Mai 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 27 Mai 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | R EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Fernerkundung u. Geoforschung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum > Dynamik der Landoberfläche Institut für Methodik der Fernerkundung > Photogrammetrie und Bildanalyse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Asam, Dr. Sarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 13 Mai 2024 10:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 13 Mai 2024 10:50 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags