Dabanovic, Andrija und Martin, Joel und May, Stefan und Wartemann, Viola (2024) Numerical Study on Post-Combustion Chamber Impact on Hybrid Rocket Performance. HiSST: 3rd International Conference on High-Speed Vehicle Science and Technology, 2024-04-14 - 2024-04-19, Busan, Korea.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
In chemical propulsion, propellant masses are generally the largest part of the overall weight. Hence, combustion efficiency is a key aspect of the system’s performance and small improvements within the combustion process can result in significant changes in project costs or mission longevity. To analyze detailed chemical and physical processes, direct measurements are cost-intensive and limited to lab–scale devices. Numerical investigations have therefore become a widely used tool to simulate the inner flow and combustion of propulsion systems. In hybrid rocket engines, post–combustion chambers are used to improve the mixing and combustion process. Nevertheless, these components imply additional structural mass and engine length. This study analyzes the influence of different post-combustion chamber lengths on the combustion efficiency. The simulations were performed in two–dimensional, axisymmetric domains with fuel mass flow and detailed combustion modeling. The efficiency is shown to increase linearly with increasing post–chamber length. However, it is significantly influenced by turbulator components. With these results, the qualitative influence of post– combustion chambers is analyzed, enabling optimization of engine design while ensuring sufficient combustion efficiency.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/204094/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||
Titel: | Numerical Study on Post-Combustion Chamber Impact on Hybrid Rocket Performance | ||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
Datum: | 18 April 2024 | ||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
Stichwörter: | hybrid rocket propulsion, computational fluid dynamics, post-combustion chamber design, numerical performance analysis, combustion modelling | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | HiSST: 3rd International Conference on High-Speed Vehicle Science and Technology | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Busan, Korea | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 14 April 2024 | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 19 April 2024 | ||||||||||||||||||||
Veranstalter : | CEAS: The Council of European Aerospace Societies | ||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Raumtransport | ||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R RP - Raumtransport | ||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Wiederverwendbare Raumfahrtsysteme und Antriebstechnologie | ||||||||||||||||||||
Standort: | Braunschweig | ||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik > Raumfahrzeuge, BS Kompetenzzentrum für Reaktionsschnelle Satellitenverbringung > Startsegment | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Dabanovic, Andrija | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 25 Sep 2024 11:26 | ||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 16 Dez 2024 12:42 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags