Kálmán, Sz. und Derekas, A. und Csizmadia, Sz. und Szabó, Gy. M. und Hegedus, V. und Smith, A. M. S. und Kovács, J. und Ziegler, C. und Pál, A. und Szabó, R. und Parviainen, H. und Murgas, F. (2023) Discovery of a substellar companion in the TESS light curve of the Delta Scuti/Gamma Doradus hybrid pulsator HD 31221. Astronomy & Astrophysics, 673, L14. EDP Sciences. doi: 10.1051/0004-6361/202245654. ISSN 0004-6361.
PDF
- Verlagsversion (veröffentlichte Fassung)
1MB |
Offizielle URL: https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2023/05/aa45654-22/aa45654-22.html
Kurzfassung
Context. Close-in, sub-stellar companions to δ Scuti type stars present a highly suitable testbed for examining how planetary-mass objects can influence stellar pulsations. Aims: We aim to constrain the mass of HD 31221 b, probe its atmosphere, and demonstrate how it affects the pulsational pattern of its host, HD 31221. Methods: We made use of the available data from the short-cadence Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). We modeled the nine observed transits and the out-of-phase variations, including Doppler beaming, ellipsoidal variations, and the reflection effect. We also incorporated ground-based photometry from the MuSCAT2 imager installed at the 1.52 m Telescopio Carlos Sanchez in the Teide Observatory, Spain, as well as speckle interferometry from the Southern Astrophysical Research telescope. Results: We found HD 31221 b to have an orbital period of 4.66631 ± 0.00011 days, with a radius of 1.32 ± 0.14 RJ and a mass of 11.5 ± 10.3 MJ (from the ellipsoidal effect), making it consistent with either a brown dwarf or a giant planet. As HD 31221 is a rapid rotator (v sin I⋆ = 175.31 ± 1.74 km s−1), we deduced the spin-orbit misalignment to be λ = −121.6 ± 14.4° and I⋆ = 55.9 ± 11.3°. The phase curve is dominated by the reflection effect, with a geometric albedo of 1.58 ± 0.50. We also found evidence that HD 31221 is a δ Scuti/γ Doradus hybrid pulsator. There are three cases for which the 3rd, 85th, and 221st orbital harmonics almost exactly coincide with peaks in the Fourier spectrum of the star, hinting at tidally perturbed stellar oscillations. Conclusions: HD 31221 b is the third substellar object that is found to be disrupting the pulsations of its host, following HAT-P-2 and WASP-33. Additional photometric observations by CHEOPS and/or PLATO can be used to further constrain its mass and provide a more in-depth analysis of its atmosphere.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/201553/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Discovery of a substellar companion in the TESS light curve of the Delta Scuti/Gamma Doradus hybrid pulsator HD 31221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | Mai 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Astronomy & Astrophysics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1051/0004-6361/202245654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | L14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | EDP Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 0004-6361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | techniques: photometric, planets and satellites: individual: HD 31221 b, stars: variables: \ensuremathδ Scuti, Astrophysics - Earth and Planetary Astrophysics, Astrophysics - Solar and Stellar Astrophysics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Projekt PLATO - PMC und Science | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Extrasolare Planeten und Atmosphären | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Csizmadia, Szilard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 04 Jan 2024 09:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 04 Jan 2024 13:13 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags