Kirsten-Siemß, J.-N. und Fitzek, Florian und Schubert, Christian und Rasel, E. und Gaaloul, Naceur und Hammerer, Klemens (2023) Large-Momentum-Transfer Atom Interferometers with µrad-Accuracy Using Bragg Diffraction. Physical Review Letters, 131 (3), 033602. American Physical Society. doi: 10.1103/PhysRevLett.131.033602. ISSN 0031-9007.
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
- Verlagsversion (veröffentlichte Fassung)
649kB |
Offizielle URL: https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.131.033602
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/201542/ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | arXiv:2208.06647 (https://doi.org/10.48550/arXiv.2208.06647) | ||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Large-Momentum-Transfer Atom Interferometers with µrad-Accuracy Using Bragg Diffraction | ||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 19 Juli 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Physical Review Letters | ||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1103/PhysRevLett.131.033602 | ||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | 033602 | ||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | American Physical Society | ||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 0031-9007 | ||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | cold atoms, atom interferometer, atom interferometry, beam splitter, Bragg scattering, large-momentum transfer, quantum sensor | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Kommunikation, Navigation, Quantentechnologien | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R KNQ - Kommunikation, Navigation, Quantentechnologie | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Atominterferometrische Sensorik | ||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Hannover | ||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Satellitengeodäsie und Inertialsensorik > Quantensensorik | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Schubert, Christian | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 22 Jan 2024 17:33 | ||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 29 Jan 2024 12:15 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags