Mistry, Viral Rajubhai (2023) Assessment and Design of a cooling system for explosive gases. Masterarbeit, BTU Cottbus-Senftenberg.
PDF
4MB |
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/201461/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Hochschulschrift (Masterarbeit) | ||||||||
Titel: | Assessment and Design of a cooling system for explosive gases | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 18 Juli 2023 | ||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
Seitenanzahl: | 50 | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | numerische Strömungsmechanik, Rohrbündelwärmetauscher, | ||||||||
Institution: | BTU Cottbus-Senftenberg | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||
HGF - Programm: | Materialien und Technologien für die Energiewende | ||||||||
HGF - Programmthema: | Chemische Energieträger | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E SW - Solar- und Windenergie | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Solare Brennstoffe | ||||||||
Standort: | Jülich , Köln-Porz | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Future Fuels > Solare Prozessdemonstration Institut für Future Fuels | ||||||||
Hinterlegt von: | Bülow, Mark | ||||||||
Hinterlegt am: | 04 Jan 2024 15:19 | ||||||||
Letzte Änderung: | 05 Jan 2024 12:42 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags