Roeder, Timo und Risthaus, Kai und Monnerie, Nathalie und Sattler, Christian (2023) Techno-economic assessment of a concentrated solar heat supported high temperature electrolysis process using a thermal energy storage. 10. European Fuel Cells and Hydrogen Piero Lunghi conference, 2023-09-13 - 2023-09-15, Capri, Italy.
PDF
5MB |
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/201292/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||
Titel: | Techno-economic assessment of a concentrated solar heat supported high temperature electrolysis process using a thermal energy storage | ||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
Datum: | 2023 | ||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
Stichwörter: | SOLAR HEAT SUPPORTED HIGH TEMPERATURE ELECTROLYSIS PROCESS | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 10. European Fuel Cells and Hydrogen Piero Lunghi conference | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Capri, Italy | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 13 September 2023 | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 15 September 2023 | ||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Materialien und Technologien für die Energiewende | ||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Chemische Energieträger | ||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E SW - Solar- und Windenergie | ||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Solare Brennstoffe | ||||||||||||||||||||
Standort: | Jülich , Köln-Porz | ||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Future Fuels > Bewertung solarer Produktionsverfahren Institut für Future Fuels | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Bülow, Mark | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 09 Jan 2024 10:30 | ||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 21:01 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags