Hilbrich, Robert (2023) Simulating Podcars with Eclipse SUMO. PodCar City 2023, 2023-11-30 - 2023-12-01, San Jose, CA, USA.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/200726/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||
| Zusätzliche Informationen: | https://podcarcity.org/podcar-city-2023-san-jose-usa/ | ||||||||
| Titel: | Simulating Podcars with Eclipse SUMO | ||||||||
| Autoren: |
| ||||||||
| Datum: | 2023 | ||||||||
| Referierte Publikation: | Nein | ||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||
| Stichwörter: | Eclipse SUMO | ||||||||
| Veranstaltungstitel: | PodCar City 2023 | ||||||||
| Veranstaltungsort: | San Jose, CA, USA | ||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 30 November 2023 | ||||||||
| Veranstaltungsende: | 1 Dezember 2023 | ||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||
| HGF - Programm: | Verkehr | ||||||||
| HGF - Programmthema: | Verkehrssystem | ||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Verkehr | ||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | V VS - Verkehrssystem | ||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | V - DATAMOST - Daten & Modelle zur Mobilitätstransform (alt) | ||||||||
| Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Verkehrssystemtechnik > Design & Bewertung von Mobilitätslösungen, BA | ||||||||
| Hinterlegt von: | Hilbrich, Dr. Robert | ||||||||
| Hinterlegt am: | 11 Dez 2023 12:45 | ||||||||
| Letzte Änderung: | 08 Jul 2024 12:43 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags