Ejima, Satoshi (2023) Photoinduced pair correlations in Mott and excitonic insulators. QUANTUMatter2023, 2023-05-23 - 2023-05-25, Madrid, Spanien.
|
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
11MB |
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/200296/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||
| Titel: | Photoinduced pair correlations in Mott and excitonic insulators | ||||||||
| Autoren: |
| ||||||||
| Datum: | Mai 2023 | ||||||||
| Referierte Publikation: | Nein | ||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||
| Stichwörter: | Nonequilibrium dynamics, tensor-network algorithms | ||||||||
| Veranstaltungstitel: | QUANTUMatter2023 | ||||||||
| Veranstaltungsort: | Madrid, Spanien | ||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 23 Mai 2023 | ||||||||
| Veranstaltungsende: | 25 Mai 2023 | ||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||
| HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||
| HGF - Programmthema: | Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | R SY - Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Quantencomputing | ||||||||
| Standort: | Hamburg | ||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Softwaretechnologie Institut für Softwaretechnologie > High-Performance Computing | ||||||||
| Hinterlegt von: | Ejima, Satoshi | ||||||||
| Hinterlegt am: | 11 Dez 2023 10:21 | ||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 21:00 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags