Rosenstiel, Andreas und Monnerie, Nathalie und Roeb, Martin und Sattler, Christian (2023) Cost Optimal Design of Solar E-Methanol Production Powered by CSP/PV Hybrid Power Plants. 789. WE-Heraeus-Seminar, Sustainable Aviation Fuels - Design, Production and Climate Impact, 2023-05-24 - 2023-05-27, Bad Honnef, Germany.
PDF
1MB |
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/199682/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Poster) | ||||||||||||||||||||
Titel: | Cost Optimal Design of Solar E-Methanol Production Powered by CSP/PV Hybrid Power Plants | ||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
Datum: | 24 Mai 2023 | ||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
Stichwörter: | methanol, solar fuels, cst, csp, hybrid power plants | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 789. WE-Heraeus-Seminar, Sustainable Aviation Fuels - Design, Production and Climate Impact | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Bad Honnef, Germany | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | nationale Konferenz | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 24 Mai 2023 | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 27 Mai 2023 | ||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Materialien und Technologien für die Energiewende | ||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Chemische Energieträger | ||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E SW - Solar- und Windenergie | ||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Solare Brennstoffe | ||||||||||||||||||||
Standort: | Jülich , Köln-Porz | ||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Future Fuels Institut für Future Fuels > Bewertung solarer Produktionsverfahren | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Bülow, Mark | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 27 Nov 2023 07:27 | ||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 21:00 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags