Jende, Enrico und Kabat, Nancy und Stathopoulos, Panagiotis (2023) Numerical study of the part load operation for a reverse Brayton high-temperature heat pump. In: 14th IEA Heat Pump Conference. 14th IEA Heat Pump Conference, 2023-05-15 - 2023-05-18, Chicago, USA.
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
1MB |
Kurzfassung
Electrification of industrial process heat from renewable sources can contribute to the reduction of energy-related CO2 emissions. High-temperature heat pumps are one of the most important technologies to realize this electrification while reducing the electrical energy required for it. The Institute of Low-Carbon Industrial Processes of the German Aerospace Center (DLR) is developing high-temperature heat pumps (HTHP) based on reverse Brayton and Rankine cycles for heat transfer temperatures above 150 °C. The development and integration process of HTHPs for industrial processes often starts with their sizing at nominal operating conditions. Once the operational boundary conditions are defined, the individual components are sized. A large proportion of industrial heat pumps operate at a fixed point and are not optimized or designed for frequent part-load operation. This is expected to change, especially when heat pumps are required for industrial processes with part load operation. The current work presents an analysis of the part load operation of a reverse Brayton HTHP built in the laboratory of DLR and investigates its operational limits.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/198466/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||
Titel: | Numerical study of the part load operation for a reverse Brayton high-temperature heat pump | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | Mai 2023 | ||||||||||||||||
Erschienen in: | 14th IEA Heat Pump Conference | ||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
Stichwörter: | high temperature heat pumps; reverse Brayton cycle; process heat; stationary process simulation | ||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 14th IEA Heat Pump Conference | ||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Chicago, USA | ||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 15 Mai 2023 | ||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 18 Mai 2023 | ||||||||||||||||
Veranstalter : | International Energy Agency Technology Collaboration Program for Heat Pumping Technologies | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | Materialien und Technologien für die Energiewende | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Thermische Hochtemperaturtechnologien | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E SP - Energiespeicher | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Dekarbonisierte Industrieprozesse | ||||||||||||||||
Standort: | Cottbus | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für CO2-arme Industrieprozesse > Hochtemperaturwärmepumpen | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Jende, Dr.-Ing Enrico | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 23 Nov 2023 11:27 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:58 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags