Mönkeberg, Imke (2023) Degradationsanalyse von Anionenaustauschermembran-Brennstoffzellen basierend auf Polyimidazolium (Aemion+®). Masterarbeit, Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg.
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
4MB |
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/198446/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Hochschulschrift (Masterarbeit) | ||||||||
Titel: | Degradationsanalyse von Anionenaustauschermembran-Brennstoffzellen basierend auf Polyimidazolium (Aemion+®) | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 10 August 2023 | ||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | AEMFC, Anionenaustauschermembran-Brennstoffzelle, Brennstoffzelle, Degradationsanalyse, Polyimidazolium, Aemion, AEM, Anionenaustauschermembran, Degradation | ||||||||
Institution: | Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||
HGF - Programm: | Materialien und Technologien für die Energiewende | ||||||||
HGF - Programmthema: | Chemische Energieträger | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E SP - Energiespeicher | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Elektrochemische Prozesse | ||||||||
Standort: | Oldenburg | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik > Elektrochemische Energietechnik | ||||||||
Hinterlegt von: | Mönkeberg, Imke | ||||||||
Hinterlegt am: | 28 Nov 2023 18:31 | ||||||||
Letzte Änderung: | 04 Dez 2023 13:04 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags