Ho, T.M. und Kührt, Ekkehard und Zhang, X.J. und Auster, U. und Biele, J. und Grott, Matthias und Grundmann, Jan Thimo und He, H. und Hördt, A. und Huang, J.C. und Ma, T. und Mottola, Stefano und Otto, Katharina A. und Plettemeier, Dirk und Qin, L. und Rubin, M. und Schmitz, Nicole und Ulamec, Stephan und Vincent, Jean-Baptiste (2023) A nanolander for a space mission to an active asteroid in the main belt. Acta Astronautica. Elsevier. doi: 10.1016/j.actaastro.2023.08.024. ISSN 0094-5765.
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich bis Dezember 2025
- Postprintversion (akzeptierte Manuskriptversion)
1MB |
Kurzfassung
A nanolander (CALICUT) with a total mass of about 10 kg was proposed in response to the CNSA (China National Space Administration) Announcement of Opportunity (AO) for an Asteroid Exploration Mission (AEM) by a joint European-Chinese team to operate on an active asteroid in the main belt. CALICUT is a further development of the MASCOT lander that flew on the HAYABUSA2 mission to asteroid Ryugu. The nanolander was designed with mobility and autonomy capabilities. It will be able to operate for at least 6 weeks to measure the physical, morphological and compositional properties of the target. The data can be used to derive answers to scientific questions, such as what drives activity on active asteroids, and identify similarities and differences betweenwith inactive asteroids and classical comets. CALICUT carries a payload of four scientific instruments with a total mass of about 2 kg to provide unique measurements that can only be done directly on the surface.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/197000/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | A nanolander for a space mission to an active asteroid in the main belt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 27 August 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Acta Astronautica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1016/j.actaastro.2023.08.024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Elsevier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 0094-5765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Nano-size lander, MASCOT heritage, Main Belt Asteroid, Exploration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R SY - Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Projekt Mascot (Bus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof , Bremen , Köln-Porz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Raumfahrtsysteme > Systementwicklung und Projektbüro Institut für Optische Sensorsysteme Institut für Planetenforschung Raumflugbetrieb und Astronautentraining > Nutzerzentrum für Weltraumexperimente (MUSC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Ho, Tra-Mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 11 Sep 2023 10:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 18 Okt 2023 13:25 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags