Krüger, Franziska und Weber, I. und Reitze, M.P. und Hiesinger, H. und Morlok, A. und Stojic, A. und Schmedemann, N. und Bauch, K.E. und Pasckert, J. H. und Helbert, Jörn (2023) Comparison of Mid IR Spectra of Silicate and Glass Under High Vacuum. 54th Lunar and Planetary Science Conference 2023, 2023-03-13 - 2023-03-17, The Woodlands, USA.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: https://www.hou.usra.edu/meetings/lpsc2023/pdf/1967.pdf
Kurzfassung
On board the BebiColombo mission [1] is the MERTIS- (MErcury Radiometer and Thermal Infrared Spectrometer) instrument, which collects emission spectra in the range of 7 μm to 14 μm (spectrometer channels) and 7 μm to 40 μm (radiometer channels) of surface minerals [2,3]. For the investigation of the surface mineralogy of Mercury, understanding the spectral characteristics in the mid-IR range is crucial [2]. Two expected endmember-materials on the surface of Mercury are plagioclase and glass. Hence, our study focuses on the investigation of these two materials [4,5]. Knowing the surface composition of Mercury will lead to a deeper understanding of its evolution and history, and willfurther improve our understanding of the formation of the early Solar System [2]. In order to accurately interpret future spectra, we produced a series of mixtures of the above-mentioned materials with different mixing ratios. In an effort to reproduce the conditions on the Mercury surface for our measurements as realistically as possible, the samples were studied under a high vacuum and in the loose powder state to simulate regolith. In addition, pellets were investigated for comparison of presented results. Aim of our study is to investigate the changes in spectral properties of plagioclase, glass, and their mixtures in the mid-IR region for the MERTIS instrument.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/196938/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Poster) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Comparison of Mid IR Spectra of Silicate and Glass Under High Vacuum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 2806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seite 1967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name der Reihe: | LPI Contribution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | MERTIS, Spektoskopie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 54th Lunar and Planetary Science Conference 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | The Woodlands, USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 13 März 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 17 März 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Projekt BepiColombo - MERTIS und BELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Planetare Labore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Helbert, Dr.rer.nat. Jörn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 01 Sep 2023 10:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:57 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags