Barraud, Oceane und Maturilli, Alessandro und Van den neucker, Aurelie und Helbert, Jörn und D´Amore, M. und Hiesinger, H. (2023) Laboratory measurements of lunar samples to constrain MERTIS observations from BepiColombo Earth/Moon flyby. 11th European Lunar Symposium, 2023-06-27 - 2023-06-29, Padua, Italy.
PDF
187kB |
Kurzfassung
The Mercury Radiometer and Thermal Infrared Spectrometer (MERTIS) [1] is part of the ESA BepiColombo Mercury Planetary Orbiter (MPO) payload and consists of a push-broom IR-spectrometer (-TIS) and a radiometer (-TIR) which operate in the wavelength regions of 7-14 μm and 7-40 μm, respectively. During the long cruise to Mercury, BepiColombo have been flyby the Earth on April 10th, 2020. Due to the flight configuration, not all the instruments onboard BepiColombo are able to operate during cruise and flybys. However, MERTIS is able to acquire data through its space baffle and had the opportunity to observed the Moon during the Earth flyby [1,2]. Sample returned mission and orbital spectroscopic observations in the ultraviolet (UV), visible (VIS) and near-infrared (NIR) domains have greatly advanced our understanding of the mineralogical and chemical composition of the lunar surface. However, MERTIS provided the first hyperspectral observation of the Moon in the thermal infrared (TIR) wavelengths from space and laboratory measurements are needed to interpret this dataset. Here, we present the preliminary results about laboratory measurements of lunar analog rocks under simulated Moon conditions in the spectral range of the spectral imager of MERTIS.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/196874/ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Laboratory measurements of lunar samples to constrain MERTIS observations from BepiColombo Earth/Moon flyby | ||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Moon, Laboratory, BepiColombo | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | 11th European Lunar Symposium | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Padua, Italy | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 27 Juni 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 29 Juni 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | R EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Projekt BepiColombo - MERTIS und BELA | ||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Planetare Labore | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Barraud, Oceane | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 31 Aug 2023 15:41 | ||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:57 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags