Blanco Muriel, Manuel Jesus und Hanrieder, Natalie und Kujawa, Anna und Wilbert, Stefan (2023) Situación Actual de la Agrivoltaica en España, Europa y el Mundo - Oprotunidades y Desafíos. Jornada “Oportunidades de innovación tecnológica derivadas de la implantación de sistemas productivos Agrivoltaicos”, 2023-05-24, Almeria, Spain.
PDF
6MB |
Kurzfassung
High-level overview of the status of agrivoltaics in Spain, Europe and the world, focusing particularly on current opportunities and challenges.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/195450/ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vorlesung) | ||||||||||||||||||||
Titel: | Situación Actual de la Agrivoltaica en España, Europa y el Mundo - Oprotunidades y Desafíos | ||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||
Datum: | 24 Mai 2023 | ||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Agrivoltaics | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | Jornada “Oportunidades de innovación tecnológica derivadas de la implantación de sistemas productivos Agrivoltaicos” | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | Almeria, Spain | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | Workshop | ||||||||||||||||||||
Veranstaltungsdatum: | 24 Mai 2023 | ||||||||||||||||||||
Veranstalter : | Technology Corporation of Andalusia | ||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Materialien und Technologien für die Energiewende | ||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Thermische Hochtemperaturtechnologien | ||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E SW - Solar- und Windenergie | ||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Condition Monitoring | ||||||||||||||||||||
Standort: | Köln-Porz | ||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Solarforschung > Qualifizierung | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Blanco Muriel, Manuel Jesus | ||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 16 Jun 2023 11:25 | ||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:55 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags