Torrero Camara, Jorge Francisco und Morawietz, Tobias und Garcia Sanchez, Daniel und Galyamin, Dmitry und Retuerto, Maria und Martin-Diaconescu, Vlad und Rojas, Sergio und Alonso, Jose A. und Gago, Aldo S. und Friedrich, Kaspar Andreas (2023) High Performance and Durable Anode with 10-Fold Reduction of Iridium Loading for Proton Exchange Membrane Water Electrolysis. Advanced Energy Materials. Wiley. doi: 10.1002/aenm.202204169. ISSN 1614-6832.
PDF
- Verlagsversion (veröffentlichte Fassung)
2MB |
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/195315/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | High Performance and Durable Anode with 10-Fold Reduction of Iridium Loading for Proton Exchange Membrane Water Electrolysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 29 April 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Advanced Energy Materials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.1002/aenm.202204169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Wiley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 1614-6832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | degradation, iridium, low loading, OER, PEM water electrolysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Materialien und Technologien für die Energiewende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | Elektrochemische Energiespeicherung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | E VS - Verbrennungssysteme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Materialen für die elektrochemische Energiespeicherung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik > Elektrochemische Energietechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Torrero Camara, Jorge Francisco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 02 Jun 2023 16:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 01 Jul 2024 03:00 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags