van der Ven, H. und Bocanegra, D.E. und González, J.Á. und Inal, M.E. und Altinoklu, A. und Öztürk, A.K. und Jakobus, U. und Osipov, A. und Lie-Svendsen, Ø. und Weinmann, F. und Andersson, Å. und Edefur, H. und Hall, J.-O. und Wallander, N. und Martínez, D.P. und Scholten, S. und Ciftci, T. und Kostak, S.T. (2024) Simulations supporting the design of a measurement model of an unmanned aerial vehicle with low radar signature. Applied Computational Electromagnetics Society Journal. River Publishers. ISSN 1054-4887.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
The objective of the NATO/STO/SET-252 Task Group is to design and manufacture a validation model of a representative target in terms of geometrical complexity and the use of materials for the reduction of main scattering mechanisms. Computational Electromagnetics (CEM) is a crucial engineering tool in the overall design process and used to identify the scattering centers, to assess the effect of coatings or distortions like surface roughness, and finally to ascertain the radar signature of the model. Cross-comparisons of computational results are performed using different formulations and methods. With regards to the future growing number of autonomous and unmanned vehicles and services, the results are not only military relevant but also valuable for civil air traffic control and air surveillance.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/194918/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Simulations supporting the design of a measurement model of an unmanned aerial vehicle with low radar signature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Applied Computational Electromagnetics Society Journal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | River Publishers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN: | 1054-4887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | akzeptierter Beitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Radar signature, low observable, measurement model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | keine Zuordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L DT - Verteidigungstechnologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Aufklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme > Aufklärung und Sicherheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Osipov, Dr. Andrey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 02 Mai 2023 16:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 26 Aug 2024 13:35 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags