|
Techno-Economic Potential of Plasma-Based CO2 Splitting in Power-to-Liquid Plants
Kaufmann, Samuel Jaro und Rößner, Paul und Renninger, Stephan und Lambarth, Maike und Raab, Moritz und Stein, Jan und Seithümmer, Valentin und Birke, Kai Peter
(2023)
Techno-Economic Potential of Plasma-Based CO2 Splitting in Power-to-Liquid Plants.
Applied Sciences.
Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI).
doi: 10.3390/app13084839.
ISSN 2076-3417.
|
PDF
- Verlagsversion (veröffentlichte Fassung)
8MB |
Offizielle URL: https://www.mdpi.com/2076-3417/13/8/4839 elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/194668/ |
---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag |
---|
Titel: | Techno-Economic Potential of Plasma-Based CO2 Splitting in Power-to-Liquid Plants |
---|
Autoren: | Autoren | Institution oder E-Mail-Adresse | Autoren-ORCID-iD |
---|
Kaufmann, Samuel Jaro | Electrical Energy Storage Systems, Institute for Photovoltaics, University of Stuttgart | | Rößner, Paul | Electrical Energy Storage Systems, Institute for Photovoltaics, University of Stuttgart | https://orcid.org/0000-0002-2648-6446 | Renninger, Stephan | Electrical Energy Storage Systems, Institute for Photovoltaics, University of Stuttgart | | Lambarth, Maike | Electrical Energy Storage Systems, Institute for Photovoltaics, University of Stuttgart | | Raab, Moritz | moritz.raab (at) dlr.de | https://orcid.org/0000-0002-7459-699X | Stein, Jan | Electrical Energy Storage Systems, Institute for Photovoltaics, University of Stuttgart | https://orcid.org/0000-0001-6326-7819 | Seithümmer, Valentin | Electrical Energy Storage Systems, Institute for Photovoltaics, University of Stuttgart | | Birke, Kai Peter | Electrical Energy Storage Systems, Institute for Photovoltaics, University of Stuttgart | https://orcid.org/0000-0002-9679-2369 |
|
---|
Datum: | 12 April 2023 |
---|
Erschienen in: | Applied Sciences |
---|
Referierte Publikation: | Ja |
---|
Open Access: | Ja |
---|
Gold Open Access: | Ja |
---|
In SCOPUS: | Ja |
---|
In ISI Web of Science: | Ja |
---|
DOI: | 10.3390/app13084839 |
---|
Verlag: | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) |
---|
Name der Reihe: | Plasma Technology and Its Application |
---|
ISSN: | 2076-3417 |
---|
Status: | veröffentlicht |
---|
Stichwörter: | TEPET, TEA, Plasma |
---|
HGF - Forschungsbereich: | Energie |
---|
HGF - Programm: | Energiesystemdesign |
---|
HGF - Programmthema: | Digitalisierung und Systemtechnologie |
---|
DLR - Schwerpunkt: | Energie |
---|
DLR - Forschungsgebiet: | E SY - Energiesystemtechnologie und -analyse |
---|
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | E - Energiesystemtechnologie |
---|
Standort: |
Stuttgart
|
---|
Institute & Einrichtungen: | Institut für Technische Thermodynamik > Energiesystemintegration |
---|
Hinterlegt von: |
Raab, Moritz
|
---|
Hinterlegt am: | 27 Apr 2023 16:13 |
---|
Letzte Änderung: | 26 Sep 2024 09:24 |
---|
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags
|
|