Heege, Thomas und Miksa, Sabine und Kisselev, Viatcheslav (2005) Physically based methodology for coupled retrieval of aerosol and water composition from hyperspectral remote sensing data. In: Proceedings of ONW 2005, Seiten 205-209. III International Conference "Current Problems in Optics of Natural Waters", 2005-09-12 - 2005-09-16, St. Petersburg, Russia.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/19458/ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen: | |||||||||||||||||
Titel: | Physically based methodology for coupled retrieval of aerosol and water composition from hyperspectral remote sensing data | ||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||
Datum: | 2005 | ||||||||||||||||
Erschienen in: | Proceedings of ONW 2005 | ||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 205-209 | ||||||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||
Stichwörter: | hyperspectral remote sensing data | ||||||||||||||||
Veranstaltungstitel: | III International Conference "Current Problems in Optics of Natural Waters" | ||||||||||||||||
Veranstaltungsort: | St. Petersburg, Russia | ||||||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 12 September 2005 | ||||||||||||||||
Veranstaltungsende: | 16 September 2005 | ||||||||||||||||
Veranstalter : | St.Petersburg Institute for Infromatics and Automation of Russian Academy | ||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EO - Erdbeobachtung | ||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Vorhaben Entwicklung und Erprobung von Verfahren zur Gewässerfernerkundung (alt) | ||||||||||||||||
Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Methodik der Fernerkundung > Gewässerfernerkundung | ||||||||||||||||
Hinterlegt von: | UNGÜLTIGER BENUTZER | ||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 18 Nov 2005 | ||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 19:01 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags