Ramirez, Astrid und Kathrotia, Trupti und Methling, Torsten und Braun-Unkhoff, Marina und Riedel, Uwe (2022) An upgraded chemical kinetic mechanism for iso-octane oxidation: Prediction of PAHs formation in laminar counterflow diffusion flames. In: ASME Turbo Expo 2022: Turbomachinery Technical Conference and Exposition, GT 2022. American Society of Mechanical Engineers. ASME Turbo Expo 2022, 2022-06-13 - 2022-06-17, Rotterdam. doi: 10.1115/GT2022-83053. ISBN 978-079188612-0.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Offizielle URL: https://doi.org/10.1115/GT2022-83053
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/193479/ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||||||||||||||
| Titel: | An upgraded chemical kinetic mechanism for iso-octane oxidation: Prediction of PAHs formation in laminar counterflow diffusion flames | ||||||||||||||||||||||||
| Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 2022 | ||||||||||||||||||||||||
| Erschienen in: | ASME Turbo Expo 2022: Turbomachinery Technical Conference and Exposition, GT 2022 | ||||||||||||||||||||||||
| Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| In SCOPUS: | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| DOI: | 10.1115/GT2022-83053 | ||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | American Society of Mechanical Engineers | ||||||||||||||||||||||||
| Name der Reihe: | Proceedings of the ASME Turbo Expo 2022: Turbomachinery Technical Conference and Exposition. Volume 4: Cycle Innovations | ||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-079188612-0 | ||||||||||||||||||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter: | iso-octane, PAHs, chemical kinetic mechanism, jet engines, flames, ignition, speciation | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungstitel: | ASME Turbo Expo 2022 | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsort: | Rotterdam | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsbeginn: | 13 Juni 2022 | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungsende: | 17 Juni 2022 | ||||||||||||||||||||||||
| Veranstalter : | ASME | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||
| HGF - Programmthema: | Umweltschonender Antrieb | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | L CP - Umweltschonender Antrieb | ||||||||||||||||||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Komponenten und Emissionen | ||||||||||||||||||||||||
| Standort: | Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Institut für Verbrennungstechnik > Chemische Kinetik und Analytik | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt von: | Geigle, Dr. Klaus Peter | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterlegt am: | 23 Jan 2023 07:31 | ||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:54 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags