Braun, Benjamin (2023) Hochgenaue Vermessung der Flugbahn eines Fallschirmspringers mittels GNSS und SAPOS. Open SAPOS Online-Treffen 2022, 2022-12-08, virtuell.
|
PDF
- Nur DLR-intern zugänglich
4MB |
| elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/193460/ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||
| Titel: | Hochgenaue Vermessung der Flugbahn eines Fallschirmspringers mittels GNSS und SAPOS | ||||||||
| Autoren: |
| ||||||||
| Datum: | 2023 | ||||||||
| Referierte Publikation: | Nein | ||||||||
| Open Access: | Nein | ||||||||
| Gold Open Access: | Nein | ||||||||
| In SCOPUS: | Nein | ||||||||
| In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||
| Status: | veröffentlicht | ||||||||
| Stichwörter: | Fallschirm, Navigation, GNSS, RTK, Korrekturdatenservice, SAPOS | ||||||||
| Veranstaltungstitel: | Open SAPOS Online-Treffen 2022 | ||||||||
| Veranstaltungsort: | virtuell | ||||||||
| Veranstaltungsart: | nationale Konferenz | ||||||||
| Veranstaltungsdatum: | 8 Dezember 2022 | ||||||||
| Veranstalter : | Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg | ||||||||
| HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||
| HGF - Programm: | Raumfahrt | ||||||||
| HGF - Programmthema: | Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||
| DLR - Schwerpunkt: | Raumfahrt | ||||||||
| DLR - Forschungsgebiet: | R SY - Technik für Raumfahrtsysteme | ||||||||
| DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | R - Projekt CALLISTO [SY] | ||||||||
| Standort: | Oberpfaffenhofen | ||||||||
| Institute & Einrichtungen: | Raumflugbetrieb und Astronautentraining > Raumflugtechnologie | ||||||||
| Hinterlegt von: | Braun, Dr. Benjamin | ||||||||
| Hinterlegt am: | 20 Jan 2023 11:18 | ||||||||
| Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:54 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags