Silberhorn, Daniel (2022) Aircraft Modeling Results, Short-Range LH2 Mild-Hybrid-Electric-Propulsion Concepts; EXACT Mid Term Review. [sonstige Veröffentlichung]
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/193103/ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | sonstige Veröffentlichung | ||||||||
Titel: | Aircraft Modeling Results, Short-Range LH2 Mild-Hybrid-Electric-Propulsion Concepts; EXACT Mid Term Review | ||||||||
Autoren: |
| ||||||||
Datum: | 2022 | ||||||||
Referierte Publikation: | Nein | ||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||
Stichwörter: | liquid hydrogen, synthetic kerosene | ||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||
HGF - Programm: | Luftfahrt | ||||||||
HGF - Programmthema: | Effizientes Luftfahrzeug | ||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Luftfahrt | ||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | L EV - Effizientes Luftfahrzeug | ||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | L - Flugzeugtechnologien und Integration | ||||||||
Standort: | Hamburg | ||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Systemarchitekturen in der Luftfahrt > Automatisierung, Energie und Sicherheit | ||||||||
Hinterlegt von: | Silberhorn, Daniel | ||||||||
Hinterlegt am: | 09 Jan 2023 15:48 | ||||||||
Letzte Änderung: | 09 Jan 2023 15:48 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags