David, Christoph und Vohrer, Sebastian (2022) CF/PA6 sandwich structures for crash energy absorption. M3B GmbH, Bremen, Germany. ITHEC 2022, 6th Internation Conference & Exhibition on Thermoplastic Composites, 2022-10-12 - 2022-10-13, Bremen, Germany. ISBN 978-3-933339-33-1.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
The Interurban Vehicle is one of three vehicle concepts that are developed within the DLR Next Generation Car project. Its packaging involves special requirements for the Body-in-White structure. A crash concept relying on an innovative side sill structure is developed. Crash energy is absorbed by sandwich panels out of carbon fibre organo-sheets. Two variants are investigated, one with a balsa wooden core and one with a corrugated organo-sheet core. The current results from simulation and experimental tests are presented – from experimental joining and coupon testing up to a successful component crash test.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/192753/ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Konferenzbeitrag (Vortrag) | ||||||||||||
Titel: | CF/PA6 sandwich structures for crash energy absorption | ||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||
Datum: | 12 Oktober 2022 | ||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||
In ISI Web of Science: | Nein | ||||||||||||
Band: | 6 | ||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 68-71 | ||||||||||||
Herausgeber: |
| ||||||||||||
Verlag: | M3B GmbH, Bremen, Germany | ||||||||||||
Name der Reihe: | International Conference & Exhibition on Thermoplastic Composites | ||||||||||||
ISBN: | 978-3-933339-33-1 | ||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||
Stichwörter: | CF/PA6, Vehicle Structure Development, Crash concept, Lightweight Structures, Fibercrushing | ||||||||||||
Veranstaltungstitel: | ITHEC 2022, 6th Internation Conference & Exhibition on Thermoplastic Composites | ||||||||||||
Veranstaltungsort: | Bremen, Germany | ||||||||||||
Veranstaltungsart: | internationale Konferenz | ||||||||||||
Veranstaltungsbeginn: | 12 Oktober 2022 | ||||||||||||
Veranstaltungsende: | 13 Oktober 2022 | ||||||||||||
Veranstalter : | CONGRESS BREMEN & MESSE BREMEN M3B GmbH in cooperation with Faserinstitut Bremen e. V. (FIBRE) | ||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr | ||||||||||||
HGF - Programm: | Verkehr | ||||||||||||
HGF - Programmthema: | Straßenverkehr | ||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Verkehr | ||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | V ST Straßenverkehr | ||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | V - NGC Fahrzeugstruktur II (alt) | ||||||||||||
Standort: | Stuttgart | ||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Fahrzeugkonzepte | ||||||||||||
Hinterlegt von: | David, Christoph | ||||||||||||
Hinterlegt am: | 11 Jan 2023 16:37 | ||||||||||||
Letzte Änderung: | 24 Apr 2024 20:53 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags