Roatsch, Thomas und Waehlisch, Marita und Scholten, Frank und Hoffmeister, Angelika und Matz, Klaus-Dieter und Denk, Tilmann und Neukum, Gerhard und Thomas, Peter und Helfenstein, Paul und Porco, Carolyn (2006) Mapping of the icy Saturnian satellites: First results from Cassini-ISS. Planetary and Space Science, 54 (12), Seiten 1137-1145. Elsevier. doi: doi:10.1016/j.pss.2006.05.032.
Dieses Archiv kann nicht den Volltext zur Verfügung stellen.
Kurzfassung
Images of the icy Saturnian satellites Mimas, Enceladus, Tethys, Dione, Rhea, Iapetus, and Phoebe, derived by the Voyager and Cassini cameras are used to produce new local high-resolution image mosaics as well as global mosaics [http://ciclops.org, http://photojournal.jpl.nasa.gov]. These global mosaics are valuable both for scientific interpretation and for the planning of future flybys later in the ongoing Cassini orbital tour. Furthermore, these global mosaics can be extended to standard cartographic products.
elib-URL des Eintrags: | https://elib.dlr.de/19225/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentart: | Zeitschriftenbeitrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titel: | Mapping of the icy Saturnian satellites: First results from Cassini-ISS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoren: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen in: | Planetary and Space Science | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referierte Publikation: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Open Access: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In SCOPUS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In ISI Web of Science: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | doi:10.1016/j.pss.2006.05.032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenbereich: | Seiten 1137-1145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlag: | Elsevier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stichwörter: | Cassini, Saturn, Icy satellites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Forschungsbereich: | Verkehr und Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programm: | Weltraum (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HGF - Programmthema: | W EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Schwerpunkt: | Weltraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Forschungsgebiet: | W EW - Erforschung des Weltraums | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben): | W - Vorhaben CASSINI (alt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort: | Berlin-Adlershof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Institute & Einrichtungen: | Institut für Planetenforschung > Planetengeologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt von: | Roatsch, Dr.rer.nat. Thomas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlegt am: | 10 Okt 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Änderung: | 14 Jan 2010 20:05 |
Nur für Mitarbeiter des Archivs: Kontrollseite des Eintrags